| SO4 | Gm60, 5 18, 20, 102, 203, 762 |
| 125AA | F261 |
| 5BB | Fr148, Gm13-15, 76,114 |
| Binova | 1 Op. |
| Fercal | 242 |
| 41B | 153, 172, 194, 195 |
| 5C | 6, 236, 652 |
| 161-49 | 176, 198 |
| 3309 | 111, 143, 144, 173 |
| Paulsen 1103 | 113, 168, 768 |
| R110 | 7, 118, 140, 151, 152, 180, 206, 237, 756 |
Alle angebotenen Unterlagssorten sind zertifiziertes und virusgetestes Material, deutsche Klone zusätzlich auch Mauke getestet. Fettdruck = deutsche Klone. Bei den übrigen Klone handelt es sich um französische Klone der INRA und der ENTAV. Sofern nicht anders verlangt, gilt das deutsche Sortierniveau von 7-12 mm. Längenmaße : 0.85m 1.07m, 1.22m, 1.40m.
| Sorte | Klone | Beurteilung* |
|---|---|---|
| Alicante | 805 | |
| Alphonse Lavallée | 319 | |
| Alval | 1080 | |
| Bourboulenc | 541 | |
| Cabernet Franc | 210 | B |
| Cabernet Franc | 214 | A |
| Cabernet Franc | 327 | A |
| Cabernet Franc | 396 | B |
| Cabernet Sauvignon | 15 | C |
| Cabernet Sauvignon | 169 | A |
| Cabernet Sauvignon | 170 | B |
| Cabernet Sauvignon | 337 | A |
| Cabernet Sauvignon | 338 | B |
| Cabernet Sauvignon | 685 | B |
| Caladoc | 724 | |
| Cardinal | 80 | |
| Carignan | 171 | B |
| Centennial | 1087 | |
| Chardonnay | 76 | B |
| Chardonnay | 78 | C |
| Chardonnay | 95 | B |
| Chardonnay | 96 | C |
| Chardonnay | 121 | B |
| Chardonnay | 131 | C |
| Chardonnay | 277 | C |
| Chardonnay | 548 | A |
| Chardonnay | 809 | B |
* Beurteilung :
A bedeutet schwächeren Ertrag
B bedeutet mittleren Ertrag
C bedeutet höheren Ertrag
Les Pépiniéristes Producteurs du Comtat
735 Bd du Comté d'Orange - 84260 SARRIANS
Tél : +33 (0)4 90 65 42 73 - Mail :
pepiniere@comtat.com
© 2010 PPDC - Alle Rechte vorbehalten