| VARIÉTÉS | DÉBOURREMENT | MATURITÉ | PRODUCTION | VIGUEUR | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTENNIAL | précoce | précoce | bonne | très élevée | sans pépins |
| CHASSELAS | précoce | précoce | moyenne | moyenne | - |
| DANLAS | moyen | précoce | bonne | élevée | - |
| DATTIER | tardif | moyenne | très élevée | très élevée | - |
| ITALIA | moyen | tardive | élevée | bonne | - |
| ORA | précoce | précoce | bonne | moyenne | - |
| SERVANT | tardif | très tardive | élevée | bonne | - |
| SULTANINE (THOMPSON) |
moyen | moyenne | moyenne | très élevée | sans pépins |
| SUPERIOR (SUGRAONE) |
précoce | précoce | moyenne | très élevée | sans pépins |
| VICTORIA | moyen | précoce | élevée | moyenne | - |
| VARIÉTÉS | DÉBOURREMENT | MATURITÉ | PRODUCTION | VIGUEUR | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHONSE LAVALLÉE | tardif | moyenne | élevée | élevée | - |
| AUTUMN ROYAL | moyen | tardive | variable | moyenne à élevée | sans pépins |
| CARDINAL | tardif | précoce | élevée | élevée | - |
| CRIMSON | moyen | tardive | moyenne à élevée | bonne | sans pépins |
| FLAME | précoce | très précoce | moyenne | élevée | sans pépins |
| LIVAL | moyen | précoce | élevée | élevée | - |
| MICHELE PALIERI | précoce | moyenne | moyenne | bonne | - |
| MUSCAT D'HAMBOURG | moyen | moyenne | bonne | bonne | - |
| PRIMA | précoce | très précoce | moyenne | moyenne | - |
| RED GLOBE | moyen | tardive | élevée | très élevée | - |
Les Pépiniéristes Producteurs du Comtat
735 Bd du Comté d'Orange - 84260 SARRIANS
Tél : +33 (0)4 90 65 42 73 - Mail : pepiniere@comtat.com
© 2009 PPDC - Tous droits réservés