| VARIETIES | BUDBREAK | MATURITY | PRODUCTION |
|---|---|---|---|
| CHARDONNAY | very early | very early | low to average |
| CHASAN | early | early to average | average to high |
| CHENIN | early | average | average |
| CLAIRETTE | average to late | late | average to high |
| GRENACHE BLANC | average | early to average | high |
| MACABEU | late | average to late | high |
| MARSANNE | average to late | average | average to high |
| MUSCAT PETITS GRAINS | early | early | low to average |
| MUSCAT D'ALEXANDRIE | late | late | high |
| PIQUEPOUL BLANC | late | average to late | average to high |
| ROUSSANNE | average | early to average | average |
| SAUVIGNON | early to average | early | average |
| SÉMILLON | average | early to average | average |
| UGNI BLANC | late | late | high |
| VERMENTINO | average | average | average to high |
| VIOGNIER | early | early to average | average |
| VARIETIES | BUDBREAK | MATURITY | PRODUCTION |
|---|---|---|---|
| ALICANTE BOUSCHET | average | average | average to high |
| CABERNET FRANC | average | late | average |
| CABERNET SAUVIGNON | late | late | average |
| CALADOC | average | average | high |
| CARIGNAN | late | late | average to high |
| CINSAUT | late | average | high |
| COT | early and average | early and average | average |
| GAMAY | early | early | average to high |
| GRENACHE NOIR | average | average | high |
| MARSELAN | late | average | average |
| MERLOT | average | early | average |
| MOURVÈDRE | late | late | average |
| NIELLUCCIO | early | average to late | average |
| PETIT VERDOT | average | late | average |
| PINOT NOIR | early | very early | average |
| SCIACCARELLO | late | average to late | average |
| SYRAH | average | early | average |
| TANNAT N | late | average | average to high |
| TEMPRANILLO | average | early | high |
Les Pépiniéristes Producteurs du Comtat
735 Bd du Comté d'Orange - 84260 SARRIANS
Tél : +33 (0)4 90 65 42 73 - Mail : pepiniere@comtat.com
© 2010 PPDC - All rights reserved