La filoxera, pulgón originario de américa fue señalado en Francia en 1868. A partir de entonces su extensióon fue muy rápida y el viñedo fue destruido a consecuencias de las picaduras sobre las raices de las parras.
La reconstrucción del viñedo sólo fue posible gracias al injerto de variedades francesas (vitis vinifera) sobre portainjertos de orígen americano resistentes a la filoxera (vitis Rupestris, Riparia, Berlandieri).

|
Aquí encontrará las características de los principales portainjertos : |
Producción de los portainjertos : |
|
Vitis Rupestris
|
Cosecha de estacas en invierno |
|
Vitis Riparia
|
Cargamento de gavillas de portainjertos |
|
Vitis Berlandieri
|
Taller de preparación de estacas |
Estas variedades americanas han sido el objeto de cruzamientos genéticos de manera a obtener portainjertos adaptados a los diferentes tipos de terrenos. Para los portainjertos previstos para suelos calcáreos, cruzamientos han sido realizados con vitis vinifera.
![]() |

| Portainjertos | IPC* | RESISTENCIA | VIGOR | OBSERVACIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| calcáreo activo (GALET) | humedad | sequía | ||||
| 196.17 C | 5 | 6% | floja | floja | fuerte | tolera terrenos salados |
| Riparia Gloire | 5 | 6% | buena | floja | floja | cualitativo |
| 101.14 MG | 10 | 9% | mediana | mediana | mediana | sistema radicular horizontal |
| 44.53 M | 10 | 10% | floja | floja | mediana | poco utilizado |
| 3309 C | 10 | 11% | mediana | mediana | mediana | cualitativo |
| Gravesac | 20 | 12% | mediana | mediana | mediana | creación del INRA |
| Rupestris du Lot | 20 | 14% | mediana | mediana | muy fuerte | sistema radicular profundo |
| R 99 | 30 | 17% | mediana | mediana | fuerte | poco utilizado |
| R 110 | 30 | 17% | mediana | mediana | mediana | atención a la clorosis con Syrah |
| 1103 P | 30 | 17% | mediana | mediana | muy fuerte | tolera terrenos salados |
| SO4 | 30 | 20% | buena | buena | buena | buena adaptabilidad en terrenos húmedos |
| 5 BB | 40 | 20% | buena | buena | buena | buena adaptabilidad en terrenos húmedos |
| RSB1 | 40 | 20% | mediana | mediana | buena | utilizado principalmente en Charentes |
| 420 A | 40 | 20% | buena | buena | floja | Riparia de las tierras calcáreas |
| 161.49 C | 50 | 25% | floja | floja | mediana | propenso a la tilosis en terreno seco |
| Ru 140 | 90 | 30% | mediana | mediana | fuerte | desaconsejado en terrenos ricos y húmedos |
| 41 B | 60 | 40% | floja | floja | mediana | retrasa la madurez |
| Fercal | 120 | 40% | mediana | mediana | mediana | creación del INRA |
*Indice del Poder Clorosante
Les Pépiniéristes Producteurs du Comtat
735 Bd du Comté d'Orange - 84260 SARRIANS
Tél : +33 (0)4 90 65 42 73 - Mail :
pepiniere@comtat.com
© 2010 PPDC - Todos deretchos reservados
Inicio |
Servicios |
Consejos |
Cómo llegar |
Contacto |
Inicio Francia