Le phylloxera, puceron d'origine américaine, a été signalé en 1868 en France. A partir de cette date, son extension a été rapide et le vignoble détruit suite aux piqûres sur les racines des ceps de vigne.
La reconstruction du vignoble n'a pu être envisagée que grâce aux greffages des variétés françaises (vitis vinifera) sur des porte-greffes qui sont issus des variétés américaines résistantes au phylloxera (vitis Rupestris, Riparia, Berlandieri).

|
Les caractéristiques des principaux porte-greffes sont rapportées ci-dessous : |
La production des porte-greffes : |
|
Vitis Rupestris
|
Coupage des vignes mères au début de l'hiver |
|
Vitis Riparia
|
Chargement des gerbes de porte-greffes |
|
Vitis Berlandieri
|
Atelier préparation des porte-greffes |
Ces variétés américaines ont fait l’objet de croisements de manière à obtenir des porte-greffes adaptés aux différents types de sols. Pour les porte-greffes à implanter dans les sols calcaires, des croisements ont été réalisés avec des vitis vinifera.
![]() |

| Porte-greffes | IPC* | RÉSISTANCE | VIGUEUR | OBSERVATIONS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| calcaire actif (GALET) | humidité | sécheresse | ||||
| 196.17 C | 5 | 6% | faible | faible | forte | tolérant en terrains salés |
| Riparia Gloire | 5 | 6% | bonne | faible | faible | qualitatif |
| 101.14 MG | 10 | 9% | moyenne | moyenne | moyenne | système radiculaire traçant |
| 44.53 M | 10 | 10% | faible | faible | moyenne | peu utilisé |
| 3309 C | 10 | 11% | moyenne | moyenne | moyenne | qualitatif |
| Gravesac | 20 | 12% | moyenne | moyenne | moyenne | croisement 3309 et 161.49 |
| Rupestris du Lot | 20 | 14% | moyenne | moyenne | très forte | système radiculaire plongeant |
| R 99 | 30 | 17% | moyenne | moyenne | forte | peu utilisé |
| R 110 | 30 | 17% | moyenne | moyenne | moyenne | attention à la chlorose avec Syrah |
| 1103 P | 30 | 17% | moyenne | moyenne | très forte | tolérant en terrains salés |
| SO4 | 30 | 20% | bonne | bonne | bonne | s'adapte bien en milieu humide |
| 5 BB | 40 | 20% | bonne | bonne | bonne | s'adapte bien en milieu humide |
| RSB1 | 40 | 20% | moyenne | moyenne | bonne | principalement utilisé en Charentes |
| 420 A | 40 | 20% | bonne | bonne | faible | riparia des terres calcaires |
| 161.49 C | 50 | 25% | faible | faible | moyenne | craint la thyllose en terrain sec |
| Ru 140 | 90 | 30% | moyenne | moyenne | forte | déconseillé dans les terres riches et humides |
| 41 B | 60 | 40% | faible | faible | moyenne | retarde la maturité |
| Fercal | 120 | 40% | moyenne | moyenne | moyenne | excellent contre la chlorose ferrique |
*Indice de Pouvoir Chlorosant
Les Pépiniéristes Producteurs du Comtat
735 Bd du Comté d'Orange - 84260 SARRIANS
Tél : +33 (0)4 90 65 42 73 - Mail : pepiniere@comtat.com
© 2009 PPDC - Tous droits réservés