Unterlagsreben
SO4 : | Gm60, 5, 18, 20, 102, 203, 762 |
125AA : | F261 |
5BB : | Fr148, Gm13-15, 76, 114 |
Binova : | 1 Op |
Fercal : | 242 |
41B : | 153, 172, 194, 195 |
5C : | 6, 236, 652 |
161-49 : | 176, 198 |
3309c : | 111, 143, 144, 173 |
Paulsen 1103 : | 113, 168, 768 |
R110 : | 7, 118, 140, 151, 152, 180, 206, 237, 756 |
Alle angebotenen Unterlagssorten sind zertifiziertes und virusgetestes Material, deutsche Klone zusätzlich auch Mauke getestet. Fettdruck = deutsche Klone. Bei den übrigen Klone handelt es sich um französische Klone der INRA und der ENTAV. Sofern nicht anders verlangt, gilt das deutsche Sortierniveau von 7-12 mm. Längenmaße : 0.85m 1.07m, 1.22m, 1.40m.
Bitte, setzen Sie sich mit uns in Verbindung betrefeend Auskünfte über Edelreiser (Sorte, Klone, Verfügbarkeit, Preise, usw).